|
|
|
7-YEAR WARRANTY!
|
Rebuilt FORD Engines | | 
|
DISCOUNT FORD ENGINE STORE!
|
Rebuilt Auto Car Truck Engines | |
Rebuilt Auto Car Engines is one of the largest rebuilt & aftermarket FORD engine supplier in the US selling over 5,000 automotive & marine engines a year with an unprecedented 1.7% engine failure rate (6% is a national average). Our FORD automobile remanufacturing line builds to IMPROVE not just REPLACE! "Since we started selling your engines our warranty calls have all but stopped..."
"Thank you for your professional attitude and skill in helping me find the problems.." ...read more | | | |
OUR CAR & TRUCK ENGINES PRICING IS THE LOWEST ANYWHERE AND OUR WARRANTY CANNOT BE BEAT! |
|
|
We offer remanufactured, aftermarket & genuine replacement engines that meet or beat FORD specifications for fit and quality. Our radiators will match or exceed the power capacity of your FORD vehicle's original engine and is guaranteed to fit. Our engines are backed by a 7-YEAR WARRANTY and a LOW PRICE GUARANTEE. We offer FORD auto & truck engines at wholesale prices for the following models. To identify an engine that matches your vehicle/model engine, you have to match the Year, Engine Size and the VIN code. Learn here how to identify your engine's VIN code. Click on the make/engine listing to get more details.:
|
| Product Name | Stock No. | Make | Model | Years | Eng Size | VIN Code | CYL | Our Price |
| Automobile Engine | FOR-302RHOLB-1 | FORD | See VIN | 87-93 | 302/5.0 | T, E | 8 | $1262.00 |
| Automobile Engine | X-528 | FORD |
| 78-79 | 302/5.0 | F | 8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | FOR-300LB-2 | FORD | See VIN | 85-86 | 300/4.9 | Y | 6 | $1089.00 |
| Automobile Engine | FOR-300LB-3 | FORD | See VIN | 87-93 | 300/4.9 | Y | 6 | $1277.00 |
| Automobile Engine | FOR-300LB-4 | FORD | See VIN | 89-93 | 300/4.9 | Y | 6 | $1277.00 |
| Automobile Engine | FOR-302LB | FORD | See VIN | 68-74 | 302/5.0 | D, F, G | 8 | $945.00 |
| Automobile Engine | FOR-302LB-2 | FORD | See VIN | 75-76 | 302/5.0 | F,G | 8 | $945.00 |
| Automobile Engine | FOR-302LB-1 | FORD | See VIN | 75-76 | 302/5.0 | F,G | | $945.00 |
| Automobile Engine | FOR-302LB-6 | FORD | See VIN | 75-78 | 302/5.0 | G | 8 | $945.00 |
| Automobile Engine | FOR-300SLB-2 | FORD | See VIN | 85-86 | 300/4.9 | Y | 6 | $1089.00 |
| Automobile Engine | FOR-302LB-3 | FORD | See VIN | 77-80 | 302/5.0 | F, G | 8 | $968.00 |
| Automobile Engine | FOR-302LB-4 | FORD | See VIN | 81-86 | 302/5.0 | F, N | 8 | $968.00 |
| Automobile Engine | FOR-302HOLB | FORD | See VIN | 82-85 | 302/5.0 | M | 8 | $1128.00 |
| Automobile Engine | FOR-302RHOLB | FORD | See VIN | 85-87 | 302/5.0 | M | 8 | $1221.00 |
| Automobile Engine | FOR-300SLB-1 | FORD | See VIN | 81-84 | 300/4.9 | E, Y | 6 | $1052.00 |
| Automobile Engine | FOR-302LB-5 | FORD | See VIN | 87-91 | 302/5.0 | N | 8 | $1042.00 |
| Automobile Engine | FOR-289LB | FORD | See VIN | 65-68 | 289/4.7 |
| 8 | $998.00 |
| Automobile Engine | FOR-302RLB-2 | FORD | See VIN | 92-93 | 302/5.0 | N | 8 | $1253.00 |
| Automobile Engine | FOR-302RLB-3 | FORD | See VIN | 94-96 | 302/5.0 | N | 8 | $1253.00 |
| Automobile Engine | FOR-330MDLB | FORD | See VIN | 64-78 | 330/5.4 |
| 8 | $1348.00 |
| Automobile Engine | FOR-302RLB-1 | FORD | See VIN | 85-86 | 302/5.0 | F | 8 | $1172.00 |
| Automobile Engine | FOR-250LB-1 | FORD | See VIN | 75-79 | 250/4.1 | L | 6 | $1017.00 |
| Automobile Engine | FOR-232LB-2 | FORD | See VIN | 88 | 232/3.8 | 4 | 6 | $1150.00 |
| Automobile Engine | FOR-232RLB-3 | FORD | See VIN | 89-92 | 232/3.8 | R | 6 | $1294.00 |
| Automobile Engine | FOR-232RLB-4 | FORD | See VIN | 89-95 | 232/3.8 | 4 | 6 | $1199.00 |
| Automobile Engine | FOR-232RLB-5 | FORD | See VIN | 89-95 | 232/3.8 | 4 | 6 | $1199.00 |
| Automobile Engine | FOR-240LB | FORD | See VIN | 65-74 | 240/4.0 |
| 6 | $1061.00 |
| Automobile Engine | FOR-244RLB | FORD | See VIN | 90-92 | 244/4.0 | X | 6 | $1852.00 |
| Automobile Engine | FOR-244RLB-1 | FORD | See VIN | 93-94 | 244/4.0 | X | 6 | $1852.00 |
| Automobile Engine | FOR-244RLB-2 | FORD | See VIN | 95-96 | 244/4.0 | X | 6 | $1975.00 |
| Automobile Engine | FOR-300LB | FORD | See VIN | 65-84 | 300/4.9 | B, K, E | 6 | $1052.00 |
| Automobile Engine | FOR-250LB | FORD | See VIN | 69-74 | 250/4.1 | L | 6 | $1017.00 |
| Automobile Engine | FOR-300LB-1 | FORD | See VIN | 81-84 | 300/4.9 | E, Y | 6 | $1052.00 |
| Automobile Engine | FOR-250LB-2 | FORD | See VIN | 80 | 250/4.1 | C | 6 | $1017.00 |
| Automobile Engine | FOR-255LB | FORD | See VIN | 80-83 | 255/4.2 | D | 8 | $1079.00 |
| Automobile Engine | FOR-260LB | FORD | See VIN | 62-64 | 260/4.3 |
| 8 | $1173.00 |
| Automobile Engine | FOR-289LB-1 | FORD | See VIN | 64-65 | 289/4.7 |
| 8 | $998.00 |
| Automobile Engine | FOR-351MLB-1 | FORD | See VIN | 75-82 | 351/5.8 M | H | 8 | $996.00 |
| Automobile Engine | FOR-292LB | FORD | See VIN | 55-64 | 292/4.8 |
| 8 | $1329.00 |
| Automobile Engine | FOR-330HDLB | FORD | See VIN | 64-78 | 330/5.4 |
| 8 | $1542.00 |
| Automobile Engine | FOR-300PRLB | FORD | See VIN | 65-84 | 300/4.9 | B, K, E | 6 | $1152.00 |
| Automobile Engine | FOR-300SLB | FORD | See VIN | 65-84 | 300/4.9 | B, K, E | 6 | $1052.00 |
| Automobile Engine | FOR-244RLB-3 | FORD | See VIN | 95-96 | 244/4.0 | X | 6 | $1975.00 |
| Automobile Engine | FOR-445LB | FORD | See VIN | 87-93 | 445/7.3 | M | 8 | $2825.00 |
| Automobile Engine | FOR-351C4VLB | FORD | See VIN | 70-74 | 351/5.8 C |
| 8 | $1266.00 |
| Automobile Engine | FOR-391LB-1 | FORD | See VIN | 64-78 | 391/6.4 |
| 8 | $1546.00 |
| Automobile Engine | FOR-400LB | FORD | See VIN | 75-82 | 400/6.6 | A,S,Z | 8 | $996.00 |
| Automobile Engine | FOR-400LB-1 | FORD | See VIN | 71-82 | 400/6.6 | A,S,Z | 8 | $996.00 |
| Automobile Engine | FOR-420LB | FORD | See VIN | 83-87 | 420/6.9 | 1 | 8 | $2695.00 |
| Automobile Engine | FOR-429LB | FORD | See VIN | 72-73 | 429/7.0 |
| 8 | $1350.00 |
| Automobile Engine | FOR-429LB-1 | FORD | See VIN | 72-73 | 429/7.0 |
| 8 | $1350.00 |
| Automobile Engine | FOR-429HDLB | FORD | See VIN | 79-3/85 | 429/7.0 |
| 8 | $1680.00 |
| Automobile Engine | FOR-390LB-2 | FORD | See VIN | 66-68 | 390/6.4 |
| 8 | $1250.00 |
| Automobile Engine | FOR-429HDLB-2 | FORD | See VIN | 92-96 | 429/7.0 |
| 8 | $1680.00 |
| Automobile Engine | FOR-390LB-1 | FORD | See VIN | 68-76 | 390/6.4 | H, M | 8 | $1150.00 |
| Automobile Engine | FOR-460LB-7 | FORD | See VIN | 68-71 | 460/7.5 |
| 8 | $1191.00 |
| Automobile Engine | FOR-460LB-1 | FORD | See VIN | 72-78 | 460/7.5 | A, J | 8 | $1191.00 |
| Automobile Engine | FOR-460LB | FORD | See VIN | 72-78 | 460/7.5 | A, J | 8 | $1191.00 |
| Automobile Engine | FOR-460LB-2 | FORD | See VIN | 79-4/85 | 460/7.5 | A, J, L | 8 | $1191.00 |
| Automobile Engine | FOR-460LB-5 | FORD | See VIN | 4/85-87 | 460/7.5 | L | 8 | $1191.00 |
| Automobile Engine | FOR-460PRLB-5 | FORD | See VIN | 4/85-87 | 460/7.5 | L | 8 | $1291.00 |
| Automobile Engine | FOR-460LB-3 | FORD | See VIN | 88-93 | 460/7.5 | G | 8 | $1590.00 |
| Automobile Engine | FOR-460LB-6 | FORD | See VIN | 94-97 | 460/7.5 | G | 8 | $1621.00 |
| Automobile Engine | FOR-460PRLB-6 | FORD | See VIN | 94-97 | 460/7.5 |
| 8 | $1725.00 |
| Automobile Engine | FOR-429HDLB-1 | FORD | See VIN | 4/85-91 | 429/7.0 |
| 8 | $1680.00 |
| Automobile Engine | FOR-351WHOLB-1 | FORD | See VIN | 88-93 | 351/5.8 W | H | 8 | $1102.00 |
| Automobile Engine | FOR-330HDLB-1 | FORD | See VIN | 64-78 | 330/5.4 |
| 8 | $1542.00 |
| Automobile Engine | FOR-351CLB | FORD | See VIN | 70-74 | 351/5.8 C | H | 8 | $1152.00 |
| Automobile Engine | FOR-350CLB-1 | FORD | See VIN | 70-74 | 351/5.8 C | H | 8 | $1152.00 |
| Automobile Engine | FOR-232LB-1 | FORD | See VIN | 84-87 | 232/3.8 | C, 3 | 6 | $1075.00 |
| Automobile Engine | FOR-351MLB-1 | FORD | See VIN | 75-82 | 351/5.8 M | H | 8 | $996.00 |
| Automobile Engine | FOR-351WLB | FORD | See VIN | 69-74 | 351/5.8 W | H | 8 | $997.00 |
| Automobile Engine | FOR-351WLB-2 | FORD | See VIN | 75-76 | 351/5.8 W | H | 8 | $984.00 |
| Automobile Engine | FOR-351WLB-1 | FORD | See VIN | 75-76 | 351/5.8 W | G, H | 8 | $984.00 |
| Automobile Engine | FOR-391LB-1 | FORD | See VIN | 64-78 | 391/6.4 |
| 8 | $1546.00 |
| Automobile Engine | FOR-351WHOLB | FORD | See VIN | 83-87 | 351/5.8 W | G, H | 8 | $1075.00 |
| Automobile Engine | FOR-330MDLB-1 | FORD | See VIN | 64-78 | 330/5.4 |
| 8 | $1348.00 |
| Automobile Engine | FOR-351WRLB | FORD | See VIN | 94-97 | 351/5.8W | H | 8 | $1295.00 |
| Automobile Engine | FOR-360LB | FORD | See VIN | 68-76 | 360/5.9 | Y | 8 | $1136.00 |
| Automobile Engine | FOR-360LB-1 | FORD | See VIN | 68-76 | 360/5.9 | Y | 8 | $1136.00 |
| Automobile Engine | FOR-361LB | FORD | See VIN | 64-78 | 361/5.9 |
| 8 | $1546.00 |
| Automobile Engine | FOR-361LB-1 | FORD | See VIN | 64-78 | 361/5.9 |
| 8 | $1546.00 |
| Automobile Engine | FOR-370LB | FORD | See VIN | 79-4/85 | 370/6.1 | H | 8 | $1615.00 |
| Automobile Engine | FOR-370LB-2 | FORD | See VIN | 79-4/85 | 370/6.1 | H | 8 | $1615.00 |
| Automobile Engine | FOR-370LB-1 | FORD | See VIN | 5/85-90 | 370/6.1 | H | 8 | $1615.00 |
| Automobile Engine | FOR-390LB | FORD | See VIN | 68-76 | 390/6.4 | H, M | 8 | $1150.00 |
| Automobile Engine | FOR-351WLB-3 | FORD | See VIN | 77-86 | 351/5.8 W | G, H | 8 | $984.00 |
| Automobile Engine | X-439 | FORD | PROBE | 94-95 | 2493 |
| V6 | SALVAGE |
| Automobile Engine | FOR-1900ERLB-1 | FORD | See VIN | 87-90 | 116/1.9 | 9 | 4 | $1294.00 |
| Automobile Engine | X-430 | FORD | FESTIVA | 88-90 | 80/1.3 | K | 4 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-431 | FORD | FESTIVA | 90-92 | 80/1.3 | H | 4 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-432 | FORD | FESTIVA | 92-93 | 80/1.3 | H | 4 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-433 | FORD | MUSTANG | 96 | 80/1.3 | V | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-434 | FORD | MUSTANG | 96-97 | 281/4.6 | W,X | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-435 | FORD | MUSTANG | 97-99 | 281/4.6 | V | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-436 | FORD | PROBE GT | 87-92 | 134/2.2 |
| 4 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-428 | FORD | F150 | 97-99 | 5400 |
| V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-438 | FORD | PROBE | 92-94 | 2493 | B | V6 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-427 | FORD | F150 | 97 | 281/4.6 | W,X | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-440 | FORD | PROBE | 96-98 | 2493 |
| V6 | SALVAGE |
| Automobile Engine | FOR-281LB-2 | FORD | THUNDERBIRD | 94-95 | 281/4.6 | W | V8 | $2127.00 |
| Automobile Engine | X-442 | FORD | THUNDERBIRD | 96-97 | 281/4.6 | W,X | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | FOR-1600ELB | FORD | See VIN | 81-82 | 98/1.6 | 2 | 4 | $1211.00 |
| Automobile Engine | FOR-232LB-3 | FORD | See VIN | 88 | 232/3.8 | 4 | 6 | $1150.00 |
| Automobile Engine | FOR-1900ELB | FORD | See VIN | 85-86 | 116/1.9 | 9 | 4 | $1253.00 |
| Automobile Engine | FOR-1900ELB-2 | FORD | See VIN | 87-89 | 116/1.9 | J | 4 | $1253.00 |
| Automobile Engine | FOR-1900ERLB | FORD | See VIN | 87-90 | 116/1.9 | J | 4 | $1294.00 |
| Automobile Engine | FOR-1900ELB-3 | FORD | See VIN | 87-90 | 116/1.9 | 9 | 4 | $1253.00 |
| Automobile Engine | MAZ-2200CB-1 | FORD | PROBE | 87-92 | 134/2.2 |
| 4 | $1582.00 |
| Automobile Engine | X-417 | FORD | CROWN VIC | 96-97 | 281/4.6 | W | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | FOR-232LB | FORD | See VIN | 82-83 | 232/3.8 | 3 | 6 | $1075.00 |
| Automobile Engine | X-408 | FORD | ASPIRE | 94-96 | 1324 | H | 4 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-409 | FORD | ASPIRE | 96-98 | 1324 | H | 4 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-410 | FORD | CONTOUR | 95-98 | 2000 | 3 | 4 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-411 | FORD | CONTOUR | 95-99 | 2500 | L | V6 | SALVAGE |
| Automobile Engine | FOR-2000CLB | FORD | COURIER | 79-82 | 1970 |
| 4 | $1136.00 |
| Automobile Engine | FOR-281LB | FORD | CROWN VIC | 91 | 281/4.6 | W,F | V8 | $2127.00 |
| Automobile Engine | FOR-281LB-3 | FORD | CROWN VIC | 92 | 281/4.6 | W,F | V8 | $2127.00 |
| Automobile Engine | X-429 | FORD | F250 | 97-99 | 5400 |
| V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | FOR-281LB-2 | FORD | CROWN VIC | 95 | 281/4.6 | W | V8 | $2127.00 |
| Automobile Engine | FOR-1900ELB-1 | FORD | See VIN | 86 | 116/1.9 | J | 4 | $1253.00 |
| Automobile Engine | X-418 | FORD | CROWN VIC | 96-97 | 281/4.6 | W | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-419 | FORD | ECONOLINE | 97 | 281/4.6 | W | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-420 | FORD | ECONOLINE | 97-99 | 5400 |
| V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-421 | FORD | ESCORT | 89-91 | 1839 | 8 | 4 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-422 | FORD | ESCORT | 91-96 | 1839 | 8 | 4 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-423 | FORD | EXPEDITION | 97 | 281/4.6 | W | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-424 | FORD | EXPEDITION | 97-99 | 5400 |
| V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-425 | FORD | EXPLORER | 97-99 | 244/4.0 | E | V6 | SALVAGE |
| Automobile Engine | X-426 | FORD | F150 | 97 | 281/4.6 | W | V8 | SALVAGE |
| Automobile Engine | FOR-281LB-1 | FORD | CROWN VIC | 93-94 | 281/4.6 | W | V8 | $2127.00 |
| Automobile Engine | FOR-183RLB | FORD | See VIN | 92-94 | 183/3.0 | U | 6 | $1227.00 |
| Automobile Engine | FOR-2800LB | FORD | See VIN | 75-81 | 171/2.8 | Z | 6 | $1107.00 |
| Automobile Engine | FOR-2800RLB | FORD | See VIN | 83-86 | 171/2.8 | S | 6 | $1139.00 |
| Automobile Engine | FOR-2900LB | FORD | See VIN | 86-88 | 177/2.9 | T | 6 | $1445.00 |
| Automobile Engine | FOR-1900ERLB-3 | FORD | See VIN | 8/90-91 | 116/1.9 | D | 4 | $1294.00 |
| Automobile Engine | FOR-2900LB-4 | FORD | See VIN | 90-92 | 177/2.9 | T | 6 | $1445.00 |
| Automobile Engine | FOR-1600ELB-2 | FORD | See VIN | 83-85 | 98/1.6 | 2 | 4 | $1211.00 |
| Automobile Engine | FOR-183LB | FORD | See VIN | 86-90 | 183/3.0 | U | 6 | $1189.00 |
| Automobile Engine | FOR-183LB-2 | FORD | See VIN | 89-92 | 183/3.0 | U | 6 | $1189.00 |
| Automobile Engine | FOR-183LB-3 | FORD | See VIN | 89-90 | 183/3.0 | U | 6 | $1189.00 |
| Automobile Engine | FOR-170LB | FORD | See VIN | 70-74 | 170/2.8 | U | 6 | $1101.00 |
| Automobile Engine | FOR-183RLB-1 | FORD | See VIN | 10/91-94 | 183/3.0 | U | 6 | $1250.00 |
| Automobile Engine | FOR-2900LB-1 | FORD | See VIN | 89-90 | 177/2.9 | T | 6 | $1445.00 |
| Automobile Engine | FOR-183RLB-4 | FORD | See VIN | 92-94 | 183/3.0 | U | 6 | $1227.00 |
| Automobile Engine | FOR-183RLB-2 | FORD | See VIN | 95-97 | 183/3.0 | U | 6 | $1227.00 |
| Automobile Engine | FOR-183RLB-3 | FORD | See VIN | 95-97 | 183/3.0 | U | 6 | $1227.00 |
| Automobile Engine | FOR-200LB-5 | FORD | See VIN | 66-67 | 200/3.3 |
| 6 | $995.00 |
| Automobile Engine | FOR-200LB-5 | FORD | See VIN | 68-69 | 200/3.3 |
| 6 | $995.00 |
| Automobile Engine | FOR-200LB-1 | FORD | See VIN | 69-74 | 200/3.3 | T | 6 | $995.00 |
| Automobile Engine | FOR-200LB-2 | FORD | See VIN | 75-79 | 200/3.3 | T | 6 | $995.00 |
| Automobile Engine | FOR-200LB-3 | FORD | See VIN | 80-83 | 200/3.3 | B, X | 6 | $995.00 |
| Automobile Engine | FOR-200LB-4 | FORD | See VIN | 81-84 | 200/3.3 | B, X | 6 | $995.00 |
| Automobile Engine | FOR-183LB-4 | FORD | See VIN | 3/90-10/91 | 183/3.0 | U | 6 | $1227.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300TLB | FORD | See VIN | 79-82 | 140/2.3 | W,T | 4 | $1135.00 |
| Automobile Engine | FOR-1900ERLB-2 | FORD | See VIN | 3/91-96 | 116/1.9 | J | 4 | $1422.00 |
| Automobile Engine | FOR-2000RLB | FORD | See VIN | 83-86 | 122/2.0 | C | 4 | $998.00 |
| Automobile Engine | FOR-2000RBL-2 | FORD | See VIN | 87-88 | 122/2.0 | C | 4 | $998.00 |
| Automobile Engine | FOR-183LB-1 | FORD | See VIN | 86-88 | 183/3.0 | U | 6 | $1189.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300LB | FORD | See VIN | 74-81 | 140/2.3 | W,B,Y | 4 | $943.00 |
| Automobile Engine | FOR-2500HSCLB | FORD | See VIN | 86-2/91 | 153/2.5 | D | 4 | $1158.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300LB-4 | FORD | See VIN | 81-84 | 140/2.3 | A | 4 | $943.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300TLB-1 | FORD | See VIN | 83-84 | 140/2.3 | D,T,W | 4 | $1135.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300RLB | FORD | See VIN | 83-85 | 140/2.3 | A | 4 | $985.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300HSCLB | FORD | See VIN | 84-86 | 140/2.3 | R, X, S | 4 | $1139.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300LB-5 | FORD | See VIN | 88-91 | 140/2.3 | S | 4 | $1092.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300RLB-5 | FORD | See VIN | 95-97 | 140/2.3 | A | 4 | $1295.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300TLB-2 | FORD | See VIN | 85-86 | 140/2.3 | W | 4 | $1135.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300RLB-4 | FORD | See VIN | 89-90 | 140/2.3 | A | 4 | $1295.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300HSCLB-2 | FORD | See VIN | 88-91 | 140/2.3 | X | 4 | $1139.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300RLB-3 | FORD | See VIN | 87-88 | 140/2.3 | A | 4 | $1092.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300TLB-3 | FORD | See VIN | 87-89 | 140/2.3 | T, W | 4 | $1135.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300RLB-2 | FORD | See VIN | 86-87 | 140/2.3 | A | 4 | $985.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300LB-2 | FORD | See VIN | 85-88 | 140/2.3 | A | 4 | $959.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300LB-1 | FORD | See VIN | 85-87 | 140/2.3 | A | 4 | $959.00 |
| Automobile Engine | FOR-2300HSCLB-3 | FORD | See VIN | 92-93 | 140/2.3 | X | 4 | $1107.00 |
|

Acura, Alfa Romeo, Audi, Amc, Bmw, Buick, Cadillac, Daewoo, Chevrolet, Chrysler, Daihatsu, Datsun, Dodge, Eagle, Fiat, Ford, Geo, Gmc, Honda, Hyundai, Infiniti, International, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, LandRover, Lexus, Lincoln, Masserati, Mazda, Mercedes, Mercury, Merkur, Mg, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Porsche, Renault, Rolls Royce, Saab, Saturn, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Import Motors, All Motors & Engines, Auto/Truck Body Parts, Auto Radiators, Auto Transmissions, Recycled Auto Parts, Junk Yard Hotline, Salvage Auto, Hummer 6.5L Diesel Engines |
© Copyright: All database of auto engines and cylinder heads belong to Rebuilt Auto Car Engines. Terms & Conditions 1023 N. Monroe, Spokane, WA 99201 Phone: (509) 325-4558 Technical questions? Contact the Webmaster.
| | |